| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 16 | 5 | ◎ | BIF 1605-5 | 16.75 | 13.2 | 1 x 2.5 | 7.4 | 13.9 | 330 | 5.05 x 10-4 |
| 6 | ◎ | BIF 1606-5 | 16.8 | 13.2 | 1 x 2.5 | 7.5 | 14.0 | 330 | 5.05 x 10-4 | |
| 18 | 10 | ◎ | BIF 1810-3 | 18.8 | 15.5 | 1 x 1.5 | 5.1 | 9.6 | 230 | 8.09 x 10-4 |
| 20 | 4 | ◎ | BIF 2004-5 | 20.5 | 17.8 | 1 x 2.5 | 4.8 | 10.9 | 360 | 1.23 x 10-3 |
| 5 | ◎ | BIF 2005-5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 2.5 | 8.3 | 17.4 | 390 | 1.23 x 10-3 | |
| 6 | △ | BIF 2006-3 | 20.75 | 17.2 | 1 x 1.5 | 5.4 | 10.5 | 250 | 1.23 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 2006-5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 2.5 | 8.3 | 17.5 | 390 | 1.23 x 10-3 | |
| 25 | 5 | △ | BIF 2505-3 | 25.75 | 22.2 | 1 x 1.5 | 6.0 | 13.1 | 280 | 3.01 x 10-3 |
| 5 | ◎ | BIF 2505-5 | 25.75 | 22.2 | 1 x 2.5 | 9.2 | 22.0 | 470 | 3.01 x 10-3 | |
| 8 | ◎ | BIF 2508-5 | 26.25 | 20.5 | 1 x 2.5 | 15.8 | 32.8 | 500 | 3.01 x 10-3 | |
| 28 | 5 | ◎ | BIF 2805-5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 2.5 | 9.7 | 24.6 | 520 | 4.07 x 10-3 |
| 5 | ◎ | BIF 2805-10 | 28.75 | 25.2 | 2 x 2.5 | 17.4 | 49.4 | 1000 | 4.07 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 2806-5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 2.5 | 9.6 | 24.6 | 520 | 4.07 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 2806-10 | 28.75 | 25.2 | 2 x 2.5 | 17.5 | 49.4 | 1000 | 4.07 x 10-3 | |
| 10 | ◎ | BIF 2810-3 | 29.75 | 22.4 | 2 x 1.5 | 15.7 | 29.4 | 360 | 4.07 x 10-3 | |
| 32 | 4 | ◎ | BIF 3204-10 | 32.5 | 30.1 | 2 x 2.5 | 10.5 | 35.4 | 1010 | 8.08 x 10-3 |
| 5 | △ | BIF 3205-5 | 32.75 | 29.2 | 1 x 2.5 | 10.2 | 28.1 | 570 | 8.08 x 10-3 | |
| 5 | △ | BIF 3205-10 | 32.75 | 29.2 | 2 x 2.5 | 18.5 | 56.4 | 1110 | 8.08 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 3206-5 | 33.0 | 28.4 | 1 x 2.5 | 13.9 | 35.2 | 600 | 8.08 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 3206-7 | 33.0 | 28.4 | 1 x 3.5 | 18.5 | 49.2 | 810 | 8.08 x 10-3 | |
| 6 | ◎ | BIF 3206-10 | 33.0 | 28.4 | 2 x 2.5 | 25.2 | 70.4 | 1150 | 8.08 x 10-3 | |
| 8 | ◎ | BIF 3208A-5 | 33.25 | 27.5 | 1 x 2.5 | 17.8 | 42.2 | 610 | 8.08 x 10-3 | |
| 8 | ◎ | BIF 3208A-7 | 33.25 | 27.5 | 1 x 3.5 | 23.8 | 59.1 | 840 | 8.08 x 10-3 | |
| 10 | ◎ | BIF 3210A-5 | 33.75 | 26.4 | 1 x 2.5 | 26.1 | 56.2 | 640 | 8.08 x 10-3 | |
| 36 | 10 | ◎ | BIF 3610-5 | 37.75 | 30.5 | 1 x 2.5 | 27.6 | 63.3 | 700 | 1.29 x 10-2 |
| 10 | ◎ | BIF 3610-10 | 37.75 | 30.5 | 2 x 2.5 | 50.1 | 126.4 | 1350 | 1.29 x 10-2 | |
| 40 | 10 | ◎ | BIF 4010-5 | 41.75 | 34.4 | 1 x 2.5 | 29.0 | 70.4 | 750 | 1.29 x 10-2 |
| 10 | ◎ | BIF 4010-10 | 41.75 | 34.4 | 2 x 2.5 | 52.7 | 141.1 | 1470 | 1.29 x 10-2 | |
| 12 | ◎ | BIF 4012-5 | 42.0 | 34.1 | 1 x 2.5 | 33.9 | 79.2 | 770 | 1.29 x 10-2 | |
| 12 | ◎ | BIF 4012-10 | 42.0 | 34.1 | 2 x 2.5 | 61.6 | 158.8 | 1490 | 1.29 x 10-2 | |
| 50 | 10 | ◎ | BIF 5010-5 | 51.75 | 44.4 | 1 x 2.5 | 32.0 | 88.2 | 900 | 4.82 x 10-2 |
| 10 | ◎ | BIF 5010-10 | 51.75 | 44.4 | 2 x 2.5 | 58.2 | 176.4 | 1750 | 4.82 x 10-2 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | |||||||||
| 16 | 5 | BIF 1605-5 | 40 | 60 | 56 | 10 | 46 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | M6 x 1 |
| 6 | BIF 1606-5 | 40 | 60 | 62 | 10 | 52 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | M6 x 1 | |
| 18 | 10 | BIF 1810-3 | 42 | 65 | 75 | 12 | 63 | 53 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 20 | 4 | BIF 2004-5 | 40 | 63 | 53 | 11 | 42 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 5 | BIF 2005-5 | 44 | 67 | 56 | 11 | 45 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 2006-3 | 48 | 71 | 56 | 11 | 45 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 2006-5 | 48 | 71 | 62 | 11 | 51 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 25 | 5 | BIF 2505-3 | 50 | 73 | 52 | 11 | 41 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 5 | BIF 2505-5 | 50 | 73 | 55 | 11 | 44 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BIF 2508-5 | 58 | 85 | 82 | 15 | 67 | 71 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 28 | 5 | BIF 2805-5 | 55 | 85 | 59 | 12 | 47 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 |
| 5 | BIF 2805-10 | 55 | 85 | 89 | 12 | 77 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 2806-5 | 55 | 85 | 68 | 12 | 56 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 2806-10 | 55 | 85 | 104 | 12 | 92 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BIF 2810-3 | 65 | 106 | 88 | 18 | 70 | 85 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | |||||||||
| 32 | 4 | BIF 3204-10 | 54 | 81 | 76 | 11 | 65 | 67 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 |
| 5 | BIF 3205-5 | 58 | 85 | 56 | 12 | 44 | 71 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BIF 3205-10 | 58 | 85 | 86 | 12 | 74 | 71 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 3206-5 | 62 | 89 | 63 | 12 | 51 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 3206-7 | 62 | 89 | 75 | 12 | 63 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BIF 3206-10 | 62 | 89 | 99 | 12 | 87 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BIF 3208A-5 | 66 | 100 | 82 | 15 | 67 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BIF 3208A-7 | 66 | 100 | 98 | 15 | 83 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BIF 3210A-5 | 74 | 108 | 100 | 15 | 85 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 36 | 10 | BIF 3610-5 | 75 | 120 | 111 | 18 | 93 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 |
| 10 | BIF 3610-10 | 75 | 120 | 171 | 18 | 153 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 40 | 10 | BIF 4010-5 | 82 | 124 | 103 | 18 | 85 | 102 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 |
| 10 | BIF 4010-10 | 82 | 124 | 163 | 18 | 145 | 102 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 12 | BIF 4012-5 | 84 | 126 | 119 | 18 | 101 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 12 | BIF 4012-10 | 84 | 126 | 191 | 18 | 173 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 50 | 10 | BIF 5010-5 | 93 | 135 | 103 | 18 | 85 | 113 | 11 | 17.5 | 11 | PT 1/8 |
| 10 | BIF 5010-10 | 93 | 135 | 163 | 18 | 145 | 113 | 11 | 17.5 | 11 | PT 1/8 | |